
Tip/Type | BWAY-1 / 15-19 | BWAY-2 / 15-19 |
Kalıp Sayısı Number of cavities | 1 | 2 |
Şişe Kapasitesi Bottle capacity | 15lt. – 19 lt. | 15lt. – 19 lt. |
Maks.Şişe Çapı Max.Body diameter | 260mm. | 260mm. |
Maks.Şişe Yüksekliği Max.Body Height | 460mm. | 460mm. |
Maks.Boğaz Çapı Max.Neck Diameter | 55mm. | 55mm. |
Maks.Üretim Kapasitesi Max.Nominal Output | 700Adet/Saat 700 bph | 1250Adet/Saat 1250 bph |
- Preform Yolu / Preform Feeding
- Yüksek Basınç Sistemi / High Pressure System
- Otomatik Preform Besleme / Automated Preform Feeding
- Servo kontrollü Mengene Sistemi / Servo Controlled Clamping System
- Manipülatör / Manipulator
- Preform Transfer Sistemi / Preform Transfer System



